Launch schedule: upcoming rocket launches
Every upcoming launch, timed as precisely as the source knows it.
Date filters use Europe/Malta.
Updated
224 uncertain launches in this period · Page 1 of 5
| Mission / vehicle | Launch time | Provider / launch site | Status |
|---|---|---|---|
| Date to be confirmed | |||
| Gaganyaan-1Launch Vehicle Mark-3 (GSLV Mk III) | No earlier thanNET November 2026Month precision | Indian Space Research OrganizationSatish Dhawan Space Centre Second Launch PadSatish Dhawan Space Centre, India | To be determined |
| OneWeb 21Falcon 9 Block 5 | No earlier thanNET November 2026Month precision | SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA | To be determined |
| TDS-01PSLV XL | No earlier thanNET November 2026Month precision | Indian Space Research OrganizationSatish Dhawan Space Centre First Launch PadSatish Dhawan Space Centre, India | To be determined |
| NROL-195Falcon 9 Block 5Date became less certain | No earlier thanNET November 2026Month precision | SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA | To be determined |
| Flight 15Starship V3 | No earlier thanNET November 2026Month precision | SpaceXOrbital Launch Pad 2SpaceX Starbase, TX, USA | To be determined |
| Starlink Group 15-21Falcon 9 Block 5Date became less certain | No earlier thanNET November 2026Month precision | SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA | To be determined |
| SILENTBARKER 2/NROL-118Vulcan | No earlier thanNET 2026Year precision | United Launch AllianceSpace Launch Complex 41Cape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| NROL-83Vulcan | No earlier thanNET 2026Year precision | United Launch AllianceSpace Launch Complex 3EVandenberg SFB, CA, USA | To be determined |
| NROL-109Vulcan | No earlier thanNET 2026Year precision | United Launch AllianceSpace Launch Complex 41Cape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| USSF-23Vulcan | No earlier thanNET 2026Year precision | United Launch AllianceSpace Launch Complex 41Cape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| SDA Tranche 1 Tracking Layer CFalcon 9 Block 5 | No earlier thanNET Q4 2026Quarter 4 precision | SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA | To be determined |
| Rivada 10Falcon 9 Block 5 | No earlier thanNET 2026Year precision | SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA | To be determined |
| BlackSky Gen-3 6Electron | No earlier thanNET 2026Year precision | Rocket LabUnknown PadRocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand | To be determined |
| TV-D2Gaganyaan Abort Test Booster | No earlier thanNET 2026Year precision | Indian Space Research OrganizationSatish Dhawan Space Centre First Launch PadSatish Dhawan Space Centre, India | To be determined |
| SDA Tranche 2 Transport Layer BVulcan | No earlier thanNET 2026Year precision | United Launch AllianceSpace Launch Complex 3EVandenberg SFB, CA, USA | To be determined |
| TacSatFirefly Alpha Block 2 | No earlier thanNET 2026Year precision | Firefly AerospaceSpace Launch Complex 2WVandenberg SFB, CA, USA | To be determined |
| ETS-9H3-22 | No earlier thanNET 2026Year precision | Mitsubishi Heavy IndustriesYoshinobu Launch Complex LP-2Tanegashima Space Center, Japan | To be determined |
| Rivada 12Falcon 9 Block 5 | No earlier thanNET 2026Year precision | SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA | To be determined |
| NROL-56Vulcan | No earlier thanNET 2026Year precision | United Launch AllianceSpace Launch Complex 41Cape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| Maiden FlightRFA One | No earlier thanNET 2026Year precision | Rocket Factory AugsburgLaunch Pad FredoSaxaVord Spaceport | To be determined |
| BlackSky Gen-3 8Electron | No earlier thanNET 2026Year precision | Rocket LabUnknown PadRocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand | To be determined |
| Dream Chaser CRS 2 Flight 1Vulcan VC4L | No earlier thanNET Q4 2026Quarter 4 precision | United Launch AllianceSpace Launch Complex 41Cape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| SDA Tranche 1 Transport Layer FFalcon 9 Block 5 | No earlier thanNET Q4 2026Quarter 4 precision | SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA | To be determined |
| Rivada 5Falcon 9 Block 5 | No earlier thanNET 2026Year precision | SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA | To be determined |
| USSF-31Falcon 9 Block 5 | No earlier thanNET 2026Year precision | SpaceXUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| HASTE | Leidos-4Electron | No earlier thanNET 2026Year precision | Rocket LabRocket Lab Launch Complex 2 (Launch Area 0 C)Wallops Flight Facility, Virginia, USA | To be determined |
| BlueBird Block 2New Glenn | No earlier thanNET 2026Year precision | Blue OriginLaunch Complex 36ACape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| IRIDE 2Vega-C | No earlier thanNET 2026Year precision | Avio S.p.AAriane Launch Area 1 (ELV)Guiana Space Centre, French Guiana | To be determined |
| Rivada 3Falcon 9 Block 5 | No earlier thanNET 2026Year precision | SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA | To be determined |
| 1 x Pelican satelliteSpectrum | No earlier thanNET Q4 2026Quarter 4 precision | Isar AerospaceOrbital Launch PadAndøya Spaceport | To be determined |
| Amazon Leo (LN-01)New Glenn | No earlier thanNET 2026Year precision | Blue OriginLaunch Complex 36ACape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| USSF-75Falcon Heavy | No earlier thanNET 2026Year precision | SpaceXLaunch Complex 39AKennedy Space Center, FL, USA | To be determined |
| ConnectedCosmos Launch 2Firefly Alpha Block 2 | No earlier thanNET Q4 2026Quarter 4 precision | Firefly AerospaceSpace Launch Complex 2WVandenberg SFB, CA, USA | To be determined |
| LOXSAT 1Electron | No earlier thanNET 2026Year precision | Rocket LabUnknown PadRocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand | To be determined |
| Owlet-01Unknown Launch Vehicle | No earlier thanNET 2026Year precision | UnknownUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| CassiniSpectrum | No earlier thanNET 2026Year precision | Isar AerospaceOrbital Launch PadAndøya Spaceport | To be determined |
| USSF-57Vulcan | No earlier thanNET 2026Year precision | United Launch AllianceSpace Launch Complex 41Cape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| BlackSky Gen-3 7Electron | No earlier thanNET 2026Year precision | Rocket LabUnknown PadRocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand | To be determined |
| SDA Tranche 1 Tracking Layer DFalcon 9 Block 5 | No earlier thanNET Q4 2026Quarter 4 precision | SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA | To be determined |
| Maiden FlightZéphyr | No earlier thanNET 2026Year precision | LatitudeLaunch Complex 3Etlaq Spaceport | To be determined |
| HASTE | Leidos-3Electron | No earlier thanNET 2026Year precision | Rocket LabRocket Lab Launch Complex 2 (Launch Area 0 C)Wallops Flight Facility, Virginia, USA | To be determined |
| Rivada 2Falcon 9 Block 5 | No earlier thanNET 2026Year precision | SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA | To be determined |
| iQPS Launch 11Electron | No earlier thanNET 2026Year precision | Rocket LabUnknown PadRocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand | To be determined |
| SDA Tranche 1 Tracking Layer AFalcon 9 Block 5 | No earlier thanNET Q4 2026Quarter 4 precision | SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA | To be determined |
| WGS-11Vulcan | No earlier thanNET 2026Year precision | United Launch AllianceSpace Launch Complex 41Cape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| ΣYNDEO-3Spectrum | No earlier thanNET Q4 2026Quarter 4 precision | Isar AerospaceOrbital Launch PadAndøya Spaceport | To be determined |
| AayulSAT-1A & othersSSLVDate became less certain | No earlier thanNET 2026Year precision | Indian Space Research OrganizationSatish Dhawan Space Centre First Launch PadSatish Dhawan Space Centre, India | To be determined |
| JV-LOTUSat-1Epsilon S | No earlier thanNET 2026Year precision | Japan Aerospace Exploration AgencyMu CenterUchinoura Space Center, Japan | To be determined |
| SDA Tranche 2 Tracking Layer BFalcon 9 Block 5 | No earlier thanNET 2026Year precision | SpaceXUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| HASTE | Leidos-5Electron | No earlier thanNET 2026Year precision | Rocket LabRocket Lab Launch Complex 2 (Launch Area 0 C)Wallops Flight Facility, Virginia, USA | To be determined |
- Date to be confirmed
- Gaganyaan-1Launch Vehicle Mark-3 (GSLV Mk III)Indian Space Research OrganizationSatish Dhawan Space Centre Second Launch PadSatish Dhawan Space Centre, India
- OneWeb 21Falcon 9 Block 5SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA
- TDS-01PSLV XLIndian Space Research OrganizationSatish Dhawan Space Centre First Launch PadSatish Dhawan Space Centre, India
- SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA
- Flight 15Starship V3SpaceXOrbital Launch Pad 2SpaceX Starbase, TX, USA
- SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA
- SILENTBARKER 2/NROL-118VulcanUnited Launch AllianceSpace Launch Complex 41Cape Canaveral SFS, FL, USA
- NROL-83VulcanUnited Launch AllianceSpace Launch Complex 3EVandenberg SFB, CA, USA
- NROL-109VulcanUnited Launch AllianceSpace Launch Complex 41Cape Canaveral SFS, FL, USA
- USSF-23VulcanUnited Launch AllianceSpace Launch Complex 41Cape Canaveral SFS, FL, USA
- SDA Tranche 1 Tracking Layer CFalcon 9 Block 5SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA
- Rivada 10Falcon 9 Block 5SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA
- BlackSky Gen-3 6ElectronRocket LabUnknown PadRocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand
- TV-D2Gaganyaan Abort Test BoosterIndian Space Research OrganizationSatish Dhawan Space Centre First Launch PadSatish Dhawan Space Centre, India
- United Launch AllianceSpace Launch Complex 3EVandenberg SFB, CA, USA
- TacSatFirefly Alpha Block 2Firefly AerospaceSpace Launch Complex 2WVandenberg SFB, CA, USA
- ETS-9H3-22Mitsubishi Heavy IndustriesYoshinobu Launch Complex LP-2Tanegashima Space Center, Japan
- Rivada 12Falcon 9 Block 5SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA
- NROL-56VulcanUnited Launch AllianceSpace Launch Complex 41Cape Canaveral SFS, FL, USA
- Maiden FlightRFA OneRocket Factory AugsburgLaunch Pad FredoSaxaVord Spaceport
- BlackSky Gen-3 8ElectronRocket LabUnknown PadRocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand
- Dream Chaser CRS 2 Flight 1Vulcan VC4LUnited Launch AllianceSpace Launch Complex 41Cape Canaveral SFS, FL, USA
- SDA Tranche 1 Transport Layer FFalcon 9 Block 5SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA
- Rivada 5Falcon 9 Block 5SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA
- USSF-31Falcon 9 Block 5SpaceXUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA
- HASTE | Leidos-4ElectronRocket LabRocket Lab Launch Complex 2 (Launch Area 0 C)Wallops Flight Facility, Virginia, USA
- BlueBird Block 2New GlennBlue OriginLaunch Complex 36ACape Canaveral SFS, FL, USA
- IRIDE 2Vega-CAvio S.p.AAriane Launch Area 1 (ELV)Guiana Space Centre, French Guiana
- Rivada 3Falcon 9 Block 5SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA
- 1 x Pelican satelliteSpectrumIsar AerospaceOrbital Launch PadAndøya Spaceport
- Amazon Leo (LN-01)New GlennBlue OriginLaunch Complex 36ACape Canaveral SFS, FL, USA
- USSF-75Falcon HeavySpaceXLaunch Complex 39AKennedy Space Center, FL, USA
- ConnectedCosmos Launch 2Firefly Alpha Block 2Firefly AerospaceSpace Launch Complex 2WVandenberg SFB, CA, USA
- LOXSAT 1ElectronRocket LabUnknown PadRocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand
- Owlet-01Unknown Launch VehicleUnknownUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA
- CassiniSpectrumIsar AerospaceOrbital Launch PadAndøya Spaceport
- USSF-57VulcanUnited Launch AllianceSpace Launch Complex 41Cape Canaveral SFS, FL, USA
- BlackSky Gen-3 7ElectronRocket LabUnknown PadRocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand
- SDA Tranche 1 Tracking Layer DFalcon 9 Block 5SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA
- Maiden FlightZéphyrLatitudeLaunch Complex 3Etlaq Spaceport
- HASTE | Leidos-3ElectronRocket LabRocket Lab Launch Complex 2 (Launch Area 0 C)Wallops Flight Facility, Virginia, USA
- Rivada 2Falcon 9 Block 5SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA
- iQPS Launch 11ElectronRocket LabUnknown PadRocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand
- SDA Tranche 1 Tracking Layer AFalcon 9 Block 5SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA
- WGS-11VulcanUnited Launch AllianceSpace Launch Complex 41Cape Canaveral SFS, FL, USA
- ΣYNDEO-3SpectrumIsar AerospaceOrbital Launch PadAndøya Spaceport
- Indian Space Research OrganizationSatish Dhawan Space Centre First Launch PadSatish Dhawan Space Centre, India
- JV-LOTUSat-1Epsilon SJapan Aerospace Exploration AgencyMu CenterUchinoura Space Center, Japan
- SDA Tranche 2 Tracking Layer BFalcon 9 Block 5SpaceXUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA
- HASTE | Leidos-5ElectronRocket LabRocket Lab Launch Complex 2 (Launch Area 0 C)Wallops Flight Facility, Virginia, USA