Launch schedule
Every upcoming launch, timed as precisely as the source knows it.
Date filters use Europe/Malta.
Updated
441 launches · Page 1 of 9
| Mission / vehicle | Launch time | Provider / launch site | Status |
|---|---|---|---|
| Tuesday, 13 October 2026 | |||
| Starlink Group 15-25Falcon 9 Block 5 | Window opensMon 12 Oct, 23:00 UTCMinute precision | SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA | Go for launch |
| Dragon CRS-2 SpX-35Falcon 9 Block 5 | T-010:33:44 UTCSecond precision | SpaceXSpace Launch Complex 40Cape Canaveral SFS, FL, USA | Go for launch |
| Friday, 16 October 2026 | |||
| USSF-481Falcon 9 Block 5 | Window opensThu 15 Oct, 23:44 UTCMinute precision | SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA | Go for launch |
| Monday, 19 October 2026 | |||
| Martian Moons eXploration (MMX)H3-24 | T-019:41:03 UTCSecond precision | Mitsubishi Heavy IndustriesYoshinobu Launch Complex LP-2Tanegashima Space Center, Japan | Go for launch |
| Thursday, 29 October 2026 | |||
| Amazon Leo (LV-01)Vulcan VC6L | No earlier thanNET Thu 29 Oct 2026Day precision | United Launch AllianceSpace Launch Complex 41Cape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| Date to be confirmed | |||
| Bandwagon 5 (Dedicated Mid-Inclination Rideshare)Falcon 9 Block 5 | No earlier thanNET October 2026Month precision | SpaceXSpace Launch Complex 40Cape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| Amazon Leo (LE-04)Ariane 64 Block 2 | No earlier thanNET October 2026Month precision | ArianespaceAriane Launch Area 4Guiana Space Centre, French Guiana | To be determined |
| AayulSAT-1A & othersSSLV | No earlier thanNET October 2026Month precision | Indian Space Research OrganizationSatish Dhawan Space Centre First Launch PadSatish Dhawan Space Centre, India | To be determined |
| Flight 2Long March 12A | No earlier thanNET October 2026Month precision | China Aerospace Science and Technology CorporationLong March 12 series PadJiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China | To be determined |
| IRNSS-1L (NVS-03)GSLV Mk. II | No earlier thanNET October 2026Month precision | Indian Space Research OrganizationSatish Dhawan Space Centre Second Launch PadSatish Dhawan Space Centre, India | To be determined |
| Tuesday, 24 November 2026 | |||
| Progress MS-36 (97P)Soyuz 2.1b | T-005:03 UTCMinute precision | Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS)31/6Baikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan | To be confirmed |
| Date to be confirmed | |||
| Metop-SG B1Ariane 62 | No earlier thanNET November 2026Month precision | ArianespaceAriane Launch Area 4Guiana Space Centre, French Guiana | To be determined |
| Gaganyaan-1Launch Vehicle Mark-3 (GSLV Mk III) | No earlier thanNET November 2026Month precision | Indian Space Research OrganizationSatish Dhawan Space Centre Second Launch PadSatish Dhawan Space Centre, India | To be determined |
| Cygnus CRS-2 NG-25Falcon 9 Block 5 | No earlier thanNET November 2026Month precision | SpaceXSpace Launch Complex 40Cape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| TDS-01PSLV XL | No earlier thanNET November 2026Month precision | Indian Space Research OrganizationSatish Dhawan Space Centre First Launch PadSatish Dhawan Space Centre, India | To be determined |
| Telesat Lightspeed 1Falcon 9 Block 5 | No earlier thanNET December 2026Month precision | SpaceXUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| SILENTBARKER 2/NROL-118Vulcan | No earlier thanNET 2026Year precision | United Launch AllianceSpace Launch Complex 41Cape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| NROL-83Vulcan | No earlier thanNET 2026Year precision | United Launch AllianceSpace Launch Complex 3EVandenberg SFB, CA, USA | To be determined |
| NROL-109Vulcan | No earlier thanNET 2026Year precision | United Launch AllianceSpace Launch Complex 41Cape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| USSF-23Vulcan | No earlier thanNET 2026Year precision | United Launch AllianceSpace Launch Complex 41Cape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| SDA Tranche 1 Tracking Layer CFalcon 9 Block 5 | No earlier thanNET Q4 2026Quarter 4 precision | SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA | To be determined |
| Rivada 10Falcon 9 Block 5 | No earlier thanNET 2026Year precision | SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA | To be determined |
| BlackSky Gen-3 6Electron | No earlier thanNET 2026Year precision | Rocket LabUnknown PadRocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand | To be determined |
| TV-D2Gaganyaan Abort Test Booster | No earlier thanNET 2026Year precision | Indian Space Research OrganizationSatish Dhawan Space Centre First Launch PadSatish Dhawan Space Centre, India | To be determined |
| SDA Tranche 2 Transport Layer BVulcan | No earlier thanNET 2026Year precision | United Launch AllianceSpace Launch Complex 3EVandenberg SFB, CA, USA | To be determined |
| TacSatFirefly Alpha Block 2 | No earlier thanNET 2026Year precision | Firefly AerospaceSpace Launch Complex 2WVandenberg SFB, CA, USA | To be determined |
| ETS-9H3-22 | No earlier thanNET 2026Year precision | Mitsubishi Heavy IndustriesYoshinobu Launch Complex LP-2Tanegashima Space Center, Japan | To be determined |
| Rivada 12Falcon 9 Block 5 | No earlier thanNET 2026Year precision | SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA | To be determined |
| Ariane 64 | GO-1Ariane 64 | No earlier thanNET 2026Year precision | ArianespaceAriane Launch Area 4Guiana Space Centre, French Guiana | To be determined |
| NROL-56Vulcan | No earlier thanNET 2026Year precision | United Launch AllianceSpace Launch Complex 41Cape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| Maiden FlightRFA One | No earlier thanNET 2026Year precision | Rocket Factory AugsburgLaunch Pad FredoSaxaVord Spaceport | To be determined |
| BlackSky Gen-3 8Electron | No earlier thanNET 2026Year precision | Rocket LabUnknown PadRocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand | To be determined |
| Dream Chaser CRS 2 Flight 1Vulcan VC4L | No earlier thanNET Q4 2026Quarter 4 precision | United Launch AllianceSpace Launch Complex 41Cape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| SDA Tranche 1 Transport Layer FFalcon 9 Block 5 | No earlier thanNET Q4 2026Quarter 4 precision | SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA | To be determined |
| Rivada 5Falcon 9 Block 5 | No earlier thanNET 2026Year precision | SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA | To be determined |
| USSF-31Falcon 9 Block 5 | No earlier thanNET 2026Year precision | SpaceXUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| AT-Astra and Others (Spectrum Flight 3)Spectrum | No earlier thanNET second half of 2026Year Half 2 precision | Isar AerospaceOrbital Launch PadAndøya Spaceport | To be determined |
| HASTE | Leidos-4Electron | No earlier thanNET 2026Year precision | Rocket LabRocket Lab Launch Complex 2 (Launch Area 0 C)Wallops Flight Facility, Virginia, USA | To be determined |
| BlueBird Block 2New Glenn | No earlier thanNET 2026Year precision | Blue OriginLaunch Complex 36ACape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| IRIDE 2Vega-C | No earlier thanNET 2026Year precision | Avio S.p.AAriane Launch Area 1 (ELV)Guiana Space Centre, French Guiana | To be determined |
| Rivada 3Falcon 9 Block 5 | No earlier thanNET 2026Year precision | SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA | To be determined |
| 1 x Pelican satelliteSpectrum | No earlier thanNET Q4 2026Quarter 4 precision | Isar AerospaceOrbital Launch PadAndøya Spaceport | To be determined |
| Demo FlightMir | No earlier thanNET 2026Year precision | Agency for Defense DevelopmentADD Offshore launch platformSea Launch | To be determined |
| Amazon Leo (LN-01)New Glenn | No earlier thanNET 2026Year precision | Blue OriginLaunch Complex 36ACape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| USSF-75Falcon Heavy | No earlier thanNET 2026Year precision | SpaceXLaunch Complex 39AKennedy Space Center, FL, USA | To be determined |
| ConnectedCosmos Launch 2Firefly Alpha Block 2 | No earlier thanNET Q4 2026Quarter 4 precision | Firefly AerospaceSpace Launch Complex 2WVandenberg SFB, CA, USA | To be determined |
| Telesat Lightspeed 7Falcon 9 Block 5 | No earlier thanNET 2026Year precision | SpaceXUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| LOXSAT 1Electron | No earlier thanNET 2026Year precision | Rocket LabUnknown PadRocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand | To be determined |
| Owlet-01Unknown Launch Vehicle | No earlier thanNET 2026Year precision | UnknownUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| CassiniSpectrum | No earlier thanNET 2026Year precision | Isar AerospaceOrbital Launch PadAndøya Spaceport | To be determined |
- Tuesday, 13 October 2026
- Starlink Group 15-25Falcon 9 Block 5SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA
- Dragon CRS-2 SpX-35Falcon 9 Block 5SpaceXSpace Launch Complex 40Cape Canaveral SFS, FL, USA
- Friday, 16 October 2026
- USSF-481Falcon 9 Block 5SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA
- Monday, 19 October 2026
- Mitsubishi Heavy IndustriesYoshinobu Launch Complex LP-2Tanegashima Space Center, Japan
- Thursday, 29 October 2026
- Amazon Leo (LV-01)Vulcan VC6LUnited Launch AllianceSpace Launch Complex 41Cape Canaveral SFS, FL, USA
- Date to be confirmed
- Bandwagon 5 (Dedicated Mid-Inclination Rideshare)Falcon 9 Block 5SpaceXSpace Launch Complex 40Cape Canaveral SFS, FL, USA
- Amazon Leo (LE-04)Ariane 64 Block 2ArianespaceAriane Launch Area 4Guiana Space Centre, French Guiana
- Indian Space Research OrganizationSatish Dhawan Space Centre First Launch PadSatish Dhawan Space Centre, India
- Flight 2Long March 12AChina Aerospace Science and Technology CorporationLong March 12 series PadJiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China
- IRNSS-1L (NVS-03)GSLV Mk. IIIndian Space Research OrganizationSatish Dhawan Space Centre Second Launch PadSatish Dhawan Space Centre, India
- Tuesday, 24 November 2026
- Progress MS-36 (97P)Soyuz 2.1bRussian Federal Space Agency (ROSCOSMOS)31/6Baikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan
- Date to be confirmed
- Metop-SG B1Ariane 62ArianespaceAriane Launch Area 4Guiana Space Centre, French Guiana
- Gaganyaan-1Launch Vehicle Mark-3 (GSLV Mk III)Indian Space Research OrganizationSatish Dhawan Space Centre Second Launch PadSatish Dhawan Space Centre, India
- Cygnus CRS-2 NG-25Falcon 9 Block 5SpaceXSpace Launch Complex 40Cape Canaveral SFS, FL, USA
- TDS-01PSLV XLIndian Space Research OrganizationSatish Dhawan Space Centre First Launch PadSatish Dhawan Space Centre, India
- Telesat Lightspeed 1Falcon 9 Block 5SpaceXUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA
- SILENTBARKER 2/NROL-118VulcanUnited Launch AllianceSpace Launch Complex 41Cape Canaveral SFS, FL, USA
- NROL-83VulcanUnited Launch AllianceSpace Launch Complex 3EVandenberg SFB, CA, USA
- NROL-109VulcanUnited Launch AllianceSpace Launch Complex 41Cape Canaveral SFS, FL, USA
- USSF-23VulcanUnited Launch AllianceSpace Launch Complex 41Cape Canaveral SFS, FL, USA
- SDA Tranche 1 Tracking Layer CFalcon 9 Block 5SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA
- Rivada 10Falcon 9 Block 5SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA
- BlackSky Gen-3 6ElectronRocket LabUnknown PadRocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand
- TV-D2Gaganyaan Abort Test BoosterIndian Space Research OrganizationSatish Dhawan Space Centre First Launch PadSatish Dhawan Space Centre, India
- United Launch AllianceSpace Launch Complex 3EVandenberg SFB, CA, USA
- TacSatFirefly Alpha Block 2Firefly AerospaceSpace Launch Complex 2WVandenberg SFB, CA, USA
- ETS-9H3-22Mitsubishi Heavy IndustriesYoshinobu Launch Complex LP-2Tanegashima Space Center, Japan
- Rivada 12Falcon 9 Block 5SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA
- Ariane 64 | GO-1Ariane 64ArianespaceAriane Launch Area 4Guiana Space Centre, French Guiana
- NROL-56VulcanUnited Launch AllianceSpace Launch Complex 41Cape Canaveral SFS, FL, USA
- Maiden FlightRFA OneRocket Factory AugsburgLaunch Pad FredoSaxaVord Spaceport
- BlackSky Gen-3 8ElectronRocket LabUnknown PadRocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand
- Dream Chaser CRS 2 Flight 1Vulcan VC4LUnited Launch AllianceSpace Launch Complex 41Cape Canaveral SFS, FL, USA
- SDA Tranche 1 Transport Layer FFalcon 9 Block 5SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA
- Rivada 5Falcon 9 Block 5SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA
- USSF-31Falcon 9 Block 5SpaceXUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA
- Isar AerospaceOrbital Launch PadAndøya Spaceport
- HASTE | Leidos-4ElectronRocket LabRocket Lab Launch Complex 2 (Launch Area 0 C)Wallops Flight Facility, Virginia, USA
- BlueBird Block 2New GlennBlue OriginLaunch Complex 36ACape Canaveral SFS, FL, USA
- IRIDE 2Vega-CAvio S.p.AAriane Launch Area 1 (ELV)Guiana Space Centre, French Guiana
- Rivada 3Falcon 9 Block 5SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA
- 1 x Pelican satelliteSpectrumIsar AerospaceOrbital Launch PadAndøya Spaceport
- Demo FlightMirAgency for Defense DevelopmentADD Offshore launch platformSea Launch
- Amazon Leo (LN-01)New GlennBlue OriginLaunch Complex 36ACape Canaveral SFS, FL, USA
- USSF-75Falcon HeavySpaceXLaunch Complex 39AKennedy Space Center, FL, USA
- ConnectedCosmos Launch 2Firefly Alpha Block 2Firefly AerospaceSpace Launch Complex 2WVandenberg SFB, CA, USA
- Telesat Lightspeed 7Falcon 9 Block 5SpaceXUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA
- LOXSAT 1ElectronRocket LabUnknown PadRocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand
- Owlet-01Unknown Launch VehicleUnknownUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA
- CassiniSpectrumIsar AerospaceOrbital Launch PadAndøya Spaceport