Launch schedule
Every upcoming launch, timed as precisely as the source knows it.
Date filters use Europe/Malta.
Updated
441 launches · Page 5 of 9
| Mission / vehicle | Launch time | Provider / launch site | Status |
|---|---|---|---|
| Date to be confirmed | |||
| IRNSS-1N (NVS-05)GSLV Mk. II | No earlier thanNET 2027Year precision | Indian Space Research OrganizationSatish Dhawan Space Centre Second Launch PadSatish Dhawan Space Centre, India | To be determined |
| Amazonia-1BVega-C | No earlier thanNET 2027Year precision | Avio S.p.AAriane Launch Area 1 (ELV)Guiana Space Centre, French Guiana | To be determined |
| Demo FlightSL1 | No earlier thanNET 2027Year precision | HyImpulseUnknown PadSaxaVord Spaceport | To be determined |
| Maiden FlightZERO | No earlier thanNET 2027Year precision | Interstellar TechnologiesLaunch Complex 1Hokkaido Spaceport, Japan | To be determined |
| JSAT-32Falcon 9 Block 5 | No earlier thanNET 2027Year precision | SpaceXUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| Mid-Inclination RideshareH3 | No earlier thanNET 2027Year precision | Mitsubishi Heavy IndustriesYoshinobu Launch Complex LP-2Tanegashima Space Center, Japan | To be determined |
| Xuntian TelescopeLong March 5B | No earlier thanNET 2027Year precision | China Aerospace Science and Technology Corporation101Wenchang Space Launch Site, People's Republic of China | To be determined |
| IGS Optical 9H3-30 | No earlier thanNET 2027Year precision | Mitsubishi Heavy IndustriesYoshinobu Launch Complex LP-2Tanegashima Space Center, Japan | To be determined |
| IDRSS-2GSLV Mk. II | No earlier thanNET 2027Year precision | Indian Space Research OrganizationSatish Dhawan Space Centre Second Launch PadSatish Dhawan Space Centre, India | To be determined |
| FORMOSAT-8CVega-C | No earlier thanNET 2027Year precision | Avio S.p.AAriane Launch Area 1 (ELV)Guiana Space Centre, French Guiana | To be determined |
| IRNSS-1M (NVS-04)GSLV Mk. II | No earlier thanNET 2027Year precision | Indian Space Research OrganizationSatish Dhawan Space Centre Second Launch PadSatish Dhawan Space Centre, India | To be determined |
| Exolaunch Exo-1Falcon 9 Block 5 | No earlier thanNET Q4 2027Quarter 4 precision | SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA | To be determined |
| INCUSFirefly Alpha Block 2 | No earlier thanNET 2027Year precision | Firefly AerospaceLaunch Area 0 AWallops Flight Facility, Virginia, USA | To be determined |
| Maiden flightVega-E | No earlier thanNET 2027Year precision | Avio S.p.AAriane Launch Area 3Guiana Space Centre, French Guiana | To be determined |
| Al Yah 4Falcon 9 Block 5 | No earlier thanNET second half of 2027Year Half 2 precision | SpaceXUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| FORUMVega-C | No earlier thanNET 2027Year precision | Avio S.p.AAriane Launch Area 1 (ELV)Guiana Space Centre, French Guiana | To be determined |
| ADRAS-J2Spectrum | No earlier thanNET 2027Year precision | Isar AerospaceOrbital Launch PadAndøya Spaceport | To be determined |
| Gaganyaan-2Launch Vehicle Mark-3 (GSLV Mk III) | No earlier thanNET 2027Year precision | Indian Space Research OrganizationSatish Dhawan Space Centre Second Launch PadSatish Dhawan Space Centre, India | To be determined |
| HTV-X3H3-24 | No earlier thanNET 2027Year precision | Mitsubishi Heavy IndustriesYoshinobu Launch Complex LP-2Tanegashima Space Center, Japan | To be determined |
| 2 x TritóMiura 5 | No earlier thanNET 2027Year precision | Payload Aerospace S.L.Diamant Launch AreaGuiana Space Centre, French Guiana | To be determined |
| Optus-11Ariane 64 | No earlier thanNET 2027Year precision | ArianespaceAriane Launch Area 4Guiana Space Centre, French Guiana | To be determined |
| StriX Launch 17Electron | No earlier thanNET 2027Year precision | Rocket LabUnknown PadRocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand | To be determined |
| 6x Astranis MicroGEOFalcon 9 Block 5 | No earlier thanNET 2027Year precision | SpaceXUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| NEXUS-1Ariane 6 | No earlier thanNET second half of 2027Year Half 2 precision | ArianespaceAriane Launch Area 4Guiana Space Centre, French Guiana | To be determined |
| STP-5Vulcan | No earlier thanNET 2027Year precision | United Launch AllianceSpace Launch Complex 41Cape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| Chandrayaan-4 Second LaunchLaunch Vehicle Mark-3 (GSLV Mk III) | No earlier thanNET 2027Year precision | Indian Space Research OrganizationSatish Dhawan Space Centre Second Launch PadSatish Dhawan Space Centre, India | To be determined |
| NZSA Venus MissionNeutron | No earlier thanNET 2027Year precision | Rocket LabRocket Lab Launch Complex 3 (Launch Area 0 D)Wallops Flight Facility, Virginia, USA | To be determined |
| IDRSS-1GSLV Mk. II | No earlier thanNET 2027Year precision | Indian Space Research OrganizationSatish Dhawan Space Centre Second Launch PadSatish Dhawan Space Centre, India | To be determined |
| Demo FlightMaia | No earlier thanNET second half of 2027Year Half 2 precision | MaiaSpaceSoyuz Launch ComplexGuiana Space Centre, French Guiana | To be determined |
| Nova-C IM-4 & 2 Lunar Data Relay SatellitesFalcon 9 Block 5 | No earlier thanNET second half of 2027Year Half 2 precision | SpaceXUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| Thor 8Falcon 9 Block 5 | No earlier thanNET Q4 2027Quarter 4 precision | SpaceXUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| Crew-15Falcon 9 Block 5 | No earlier thanNET 2027Year precision | SpaceXSpace Launch Complex 40Cape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| OneWeb L?Ariane 64 | No earlier thanNET 2027Year precision | ArianespaceAriane Launch Area 4Guiana Space Centre, French Guiana | To be determined |
| Chinggis SatFalcon 9 Block 5 | No earlier thanNET 2027Year precision | SpaceXUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| Blue Ghost Lunar Lander Mission 2Falcon 9 Block 5 | No earlier thanNET 2027Year precision | SpaceXUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| Demo FlightLong March 10 | No earlier thanNET 2027Year precision | China Aerospace Science and Technology Corporation301Wenchang Space Launch Site, People's Republic of China | To be determined |
| Telesat Lightspeed 10Falcon 9 Block 5 | No earlier thanNET 2027Year precision | SpaceXUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| Telesat Lightspeed 11Falcon 9 Block 5 | No earlier thanNET 2027Year precision | SpaceXUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| FOO Fighter (F2)Falcon 9 Block 5 | No earlier thanNET second half of 2027Year Half 2 precision | SpaceXUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| Astrobotic-3Falcon Heavy | No earlier thanNET 2027Year precision | SpaceXLaunch Complex 39AKennedy Space Center, FL, USA | To be determined |
| ConnectedCosmosPSLV | No earlier thanNET 2027Year precision | Indian Space Research OrganizationSatish Dhawan Space Centre First Launch PadSatish Dhawan Space Centre, India | To be determined |
| Skynet 6AFalcon 9 Block 5 | No earlier thanNET 2027Year precision | SpaceXUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| Luna 26Soyuz 2.1b Fregat-M | No earlier thanNET 2027Year precision | Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS)Cosmodrome Site 1SVostochny Cosmodrome, Siberia, Russian Federation | To be determined |
| IGS Optical Diversification 2H3-30 | No earlier thanNET 2027Year precision | Mitsubishi Heavy IndustriesYoshinobu Launch Complex LP-2Tanegashima Space Center, Japan | To be determined |
| StriX Launch 16Electron | No earlier thanNET 2027Year precision | Rocket LabUnknown PadRocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand | To be determined |
| Maiden FlightNeutron | No earlier thanNET 2027Year precision | Rocket LabRocket Lab Launch Complex 3 (Launch Area 0 D)Wallops Flight Facility, Virginia, USA | To be determined |
| Thaicom 10Falcon 9 Block 5 | No earlier thanNET 2027Year precision | SpaceXUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| Telesat Lightspeed 14Falcon 9 Block 5 | No earlier thanNET 2027Year precision | SpaceXUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| Telesat Lightspeed 8Falcon 9 Block 5 | No earlier thanNET 2027Year precision | SpaceXUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| ELS-R1Spectrum | No earlier thanNET 2027Year precision | Isar AerospaceOrbital Launch PadAndøya Spaceport | To be determined |
- Date to be confirmed
- IRNSS-1N (NVS-05)GSLV Mk. IIIndian Space Research OrganizationSatish Dhawan Space Centre Second Launch PadSatish Dhawan Space Centre, India
- Amazonia-1BVega-CAvio S.p.AAriane Launch Area 1 (ELV)Guiana Space Centre, French Guiana
- Demo FlightSL1HyImpulseUnknown PadSaxaVord Spaceport
- Maiden FlightZEROInterstellar TechnologiesLaunch Complex 1Hokkaido Spaceport, Japan
- JSAT-32Falcon 9 Block 5SpaceXUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA
- Mitsubishi Heavy IndustriesYoshinobu Launch Complex LP-2Tanegashima Space Center, Japan
- Xuntian TelescopeLong March 5BChina Aerospace Science and Technology Corporation101Wenchang Space Launch Site, People's Republic of China
- IGS Optical 9H3-30Mitsubishi Heavy IndustriesYoshinobu Launch Complex LP-2Tanegashima Space Center, Japan
- IDRSS-2GSLV Mk. IIIndian Space Research OrganizationSatish Dhawan Space Centre Second Launch PadSatish Dhawan Space Centre, India
- FORMOSAT-8CVega-CAvio S.p.AAriane Launch Area 1 (ELV)Guiana Space Centre, French Guiana
- IRNSS-1M (NVS-04)GSLV Mk. IIIndian Space Research OrganizationSatish Dhawan Space Centre Second Launch PadSatish Dhawan Space Centre, India
- Exolaunch Exo-1Falcon 9 Block 5SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA
- INCUSFirefly Alpha Block 2Firefly AerospaceLaunch Area 0 AWallops Flight Facility, Virginia, USA
- Maiden flightVega-EAvio S.p.AAriane Launch Area 3Guiana Space Centre, French Guiana
- Al Yah 4Falcon 9 Block 5SpaceXUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA
- FORUMVega-CAvio S.p.AAriane Launch Area 1 (ELV)Guiana Space Centre, French Guiana
- ADRAS-J2SpectrumIsar AerospaceOrbital Launch PadAndøya Spaceport
- Gaganyaan-2Launch Vehicle Mark-3 (GSLV Mk III)Indian Space Research OrganizationSatish Dhawan Space Centre Second Launch PadSatish Dhawan Space Centre, India
- HTV-X3H3-24Mitsubishi Heavy IndustriesYoshinobu Launch Complex LP-2Tanegashima Space Center, Japan
- 2 x TritóMiura 5Payload Aerospace S.L.Diamant Launch AreaGuiana Space Centre, French Guiana
- Optus-11Ariane 64ArianespaceAriane Launch Area 4Guiana Space Centre, French Guiana
- StriX Launch 17ElectronRocket LabUnknown PadRocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand
- 6x Astranis MicroGEOFalcon 9 Block 5SpaceXUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA
- NEXUS-1Ariane 6ArianespaceAriane Launch Area 4Guiana Space Centre, French Guiana
- STP-5VulcanUnited Launch AllianceSpace Launch Complex 41Cape Canaveral SFS, FL, USA
- Chandrayaan-4 Second LaunchLaunch Vehicle Mark-3 (GSLV Mk III)Indian Space Research OrganizationSatish Dhawan Space Centre Second Launch PadSatish Dhawan Space Centre, India
- NZSA Venus MissionNeutronRocket LabRocket Lab Launch Complex 3 (Launch Area 0 D)Wallops Flight Facility, Virginia, USA
- IDRSS-1GSLV Mk. IIIndian Space Research OrganizationSatish Dhawan Space Centre Second Launch PadSatish Dhawan Space Centre, India
- Demo FlightMaiaMaiaSpaceSoyuz Launch ComplexGuiana Space Centre, French Guiana
- Nova-C IM-4 & 2 Lunar Data Relay SatellitesFalcon 9 Block 5SpaceXUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA
- Thor 8Falcon 9 Block 5SpaceXUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA
- Crew-15Falcon 9 Block 5SpaceXSpace Launch Complex 40Cape Canaveral SFS, FL, USA
- OneWeb L?Ariane 64ArianespaceAriane Launch Area 4Guiana Space Centre, French Guiana
- Chinggis SatFalcon 9 Block 5SpaceXUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA
- Blue Ghost Lunar Lander Mission 2Falcon 9 Block 5SpaceXUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA
- Demo FlightLong March 10China Aerospace Science and Technology Corporation301Wenchang Space Launch Site, People's Republic of China
- Telesat Lightspeed 10Falcon 9 Block 5SpaceXUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA
- Telesat Lightspeed 11Falcon 9 Block 5SpaceXUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA
- FOO Fighter (F2)Falcon 9 Block 5SpaceXUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA
- Astrobotic-3Falcon HeavySpaceXLaunch Complex 39AKennedy Space Center, FL, USA
- ConnectedCosmosPSLVIndian Space Research OrganizationSatish Dhawan Space Centre First Launch PadSatish Dhawan Space Centre, India
- Skynet 6AFalcon 9 Block 5SpaceXUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA
- Luna 26Soyuz 2.1b Fregat-MRussian Federal Space Agency (ROSCOSMOS)Cosmodrome Site 1SVostochny Cosmodrome, Siberia, Russian Federation
- Mitsubishi Heavy IndustriesYoshinobu Launch Complex LP-2Tanegashima Space Center, Japan
- StriX Launch 16ElectronRocket LabUnknown PadRocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand
- Maiden FlightNeutronRocket LabRocket Lab Launch Complex 3 (Launch Area 0 D)Wallops Flight Facility, Virginia, USA
- Thaicom 10Falcon 9 Block 5SpaceXUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA
- Telesat Lightspeed 14Falcon 9 Block 5SpaceXUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA
- Telesat Lightspeed 8Falcon 9 Block 5SpaceXUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA
- ELS-R1SpectrumIsar AerospaceOrbital Launch PadAndøya Spaceport