Launch schedule
Every upcoming launch, timed as precisely as the source knows it.
Date filters use Europe/Malta.
Updated
441 launches · Page 2 of 9
| Mission / vehicle | Launch time | Provider / launch site | Status |
|---|---|---|---|
| Date to be confirmed | |||
| USSF-57Vulcan | No earlier thanNET 2026Year precision | United Launch AllianceSpace Launch Complex 41Cape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| Lunar Polar Exploration Mission (LUPEX)H3-24 | No earlier thanNET 2026Year precision | Mitsubishi Heavy IndustriesYoshinobu Launch Complex LP-2Tanegashima Space Center, Japan | To be determined |
| Telesat Lightspeed 3Falcon 9 Block 5 | No earlier thanNET 2026Year precision | SpaceXUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| BlackSky Gen-3 7Electron | No earlier thanNET 2026Year precision | Rocket LabUnknown PadRocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand | To be determined |
| SDA Tranche 1 Tracking Layer DVulcan | No earlier thanNET 2026Year precision | United Launch AllianceSpace Launch Complex 3EVandenberg SFB, CA, USA | To be determined |
| Maiden FlightZéphyr | No earlier thanNET 2026Year precision | LatitudeLaunch Complex 3Etlaq Spaceport | To be determined |
| SDA Tranche 2 Transport Layer EFalcon 9 Block 5 | No earlier thanNET December 2026Month precision | SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA | To be determined |
| HASTE | Leidos-3Electron | No earlier thanNET 2026Year precision | Rocket LabRocket Lab Launch Complex 2 (Launch Area 0 C)Wallops Flight Facility, Virginia, USA | To be determined |
| Maiden FlightMiura 5 | No earlier thanNET 2026Year precision | Payload Aerospace S.L.Diamant Launch AreaGuiana Space Centre, French Guiana | To be determined |
| Telesat Lightspeed 6Falcon 9 Block 5 | No earlier thanNET 2026Year precision | SpaceXUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| Blue Ring-1New Glenn | No earlier thanNET December 2026Month precision | Blue OriginLaunch Complex 36ACape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| Rivada 2Falcon 9 Block 5 | No earlier thanNET 2026Year precision | SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA | To be determined |
| iQPS Launch 11Electron | No earlier thanNET 2026Year precision | Rocket LabUnknown PadRocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand | To be determined |
| SDA Tranche 1 Tracking Layer AFalcon 9 Block 5 | No earlier thanNET Q4 2026Quarter 4 precision | SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA | To be determined |
| WGS-11Vulcan | No earlier thanNET 2026Year precision | United Launch AllianceSpace Launch Complex 41Cape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| ΣYNDEO-3Spectrum | No earlier thanNET Q4 2026Quarter 4 precision | Isar AerospaceOrbital Launch PadAndøya Spaceport | To be determined |
| JV-LOTUSat-1Epsilon S | No earlier thanNET 2026Year precision | Japan Aerospace Exploration AgencyMu CenterUchinoura Space Center, Japan | To be determined |
| SDA Tranche 2 Tracking Layer BFalcon 9 Block 5 | No earlier thanNET 2026Year precision | SpaceXUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| HASTE | Leidos-5Electron | No earlier thanNET 2026Year precision | Rocket LabRocket Lab Launch Complex 2 (Launch Area 0 C)Wallops Flight Facility, Virginia, USA | To be determined |
| Maiden FlightOrbex Prime | No earlier thanNET 2026Year precision | OrbexUnknown PadSaxaVord Spaceport | To be determined |
| iQPS Launch 10Electron | No earlier thanNET 2026Year precision | Rocket LabUnknown PadRocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand | To be determined |
| BlackSky Gen-3 9Electron | No earlier thanNET 2026Year precision | Rocket LabUnknown PadRocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand | To be determined |
| Rivada 9Falcon 9 Block 5 | No earlier thanNET 2026Year precision | SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA | To be determined |
| USSF-16Vulcan | No earlier thanNET 2026Year precision | United Launch AllianceSpace Launch Complex 41Cape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| Demo FlightHyperbola-3 | No earlier thanNET 2026Year precision | i-SpaceCommercial LC-2Wenchang Space Launch Site, People's Republic of China | To be determined |
| Telesat Lightspeed 5Falcon 9 Block 5 | No earlier thanNET 2026Year precision | SpaceXUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| VICTUS SURGOFalcon 9 Block 5 | No earlier thanNET 2026Year precision | SpaceXUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| VCLS Demo 2 Mission OneUnknown Launch Vehicle | No earlier thanNET 2026Year precision | UnknownUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| Rivada 8Falcon 9 Block 5 | No earlier thanNET 2026Year precision | SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA | To be determined |
| T1H-1Themis Demonstrator | No earlier thanNET Q4 2026Quarter 4 precision | European Space AgencyLaunch Complex 3BEsrange Space Center | To be determined |
| USSF-25Vulcan | No earlier thanNET 2026Year precision | United Launch AllianceSpace Launch Complex 41Cape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| Rivada 7Falcon 9 Block 5 | No earlier thanNET 2026Year precision | SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA | To be determined |
| CHORUSFalcon 9 Block 5 | No earlier thanNET Q4 2026Quarter 4 precision | SpaceXUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| Telesat Lightspeed 4Falcon 9 Block 5 | No earlier thanNET 2026Year precision | SpaceXUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| NROL-73Vulcan | No earlier thanNET 2026Year precision | United Launch AllianceSpace Launch Complex 3EVandenberg SFB, CA, USA | To be determined |
| 6x HawkEye 360Electron | No earlier thanNET 2026Year precision | Rocket LabUnknown PadRocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand | To be determined |
| Cygnus CRS-2 NG-22Falcon 9 Block 5 | No earlier thanNET 2026Year precision | SpaceXUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| iQPS Launch 9Electron | No earlier thanNET 2026Year precision | Rocket LabUnknown PadRocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand | To be determined |
| GSAT-32 (GSAT-N3)Launch Vehicle Mark-3 (GSLV Mk III) | No earlier thanNET December 2026Month precision | Indian Space Research OrganizationSatish Dhawan Space Centre Second Launch PadSatish Dhawan Space Centre, India | To be determined |
| Demo FlightGravity-2 | No earlier thanNET 2026Year precision | Orienspace TechnologyUnknown launch locationHaiyang Oriental Spaceport | To be determined |
| SDA Tranche 1 Tracking Layer BVulcan | No earlier thanNET 2026Year precision | United Launch AllianceSpace Launch Complex 3EVandenberg SFB, CA, USA | To be determined |
| IRIDE 1Vega-C | No earlier thanNET 2026Year precision | Avio S.p.AAriane Launch Area 1 (ELV)Guiana Space Centre, French Guiana | To be determined |
| USSF-43Vulcan | No earlier thanNET 2026Year precision | United Launch AllianceSpace Launch Complex 41Cape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| Inmarsat-7 F1 (GX-7)Falcon 9 Block 5 | No earlier thanNET Q4 2026Quarter 4 precision | SpaceXUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| Rivada 1Falcon 9 Block 5 | No earlier thanNET 2026Year precision | SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA | To be determined |
| Shenzhou 24Long March 2F/G | No earlier thanNET second half of 2026Year Half 2 precision | China Aerospace Science and Technology CorporationLaunch Area 91 (SLS-1 / 921)Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China | To be determined |
| SDA Tranche 1 Transport Layer DFalcon 9 Block 5 | No earlier thanNET Q4 2026Quarter 4 precision | SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA | To be determined |
| Rivada 4Falcon 9 Block 5 | No earlier thanNET 2026Year precision | SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA | To be determined |
| Galileo L15 (FOC FM28 & FM31)Ariane 62 | No earlier thanNET Q4 2026Quarter 4 precision | ArianespaceAriane Launch Area 4Guiana Space Centre, French Guiana | To be determined |
| Mars LanderTerran R | No earlier thanNET 2026Year precision | Relativity SpaceLaunch Complex 16Cape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
- Date to be confirmed
- USSF-57VulcanUnited Launch AllianceSpace Launch Complex 41Cape Canaveral SFS, FL, USA
- Mitsubishi Heavy IndustriesYoshinobu Launch Complex LP-2Tanegashima Space Center, Japan
- Telesat Lightspeed 3Falcon 9 Block 5SpaceXUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA
- BlackSky Gen-3 7ElectronRocket LabUnknown PadRocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand
- United Launch AllianceSpace Launch Complex 3EVandenberg SFB, CA, USA
- Maiden FlightZéphyrLatitudeLaunch Complex 3Etlaq Spaceport
- SDA Tranche 2 Transport Layer EFalcon 9 Block 5SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA
- HASTE | Leidos-3ElectronRocket LabRocket Lab Launch Complex 2 (Launch Area 0 C)Wallops Flight Facility, Virginia, USA
- Maiden FlightMiura 5Payload Aerospace S.L.Diamant Launch AreaGuiana Space Centre, French Guiana
- Telesat Lightspeed 6Falcon 9 Block 5SpaceXUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA
- Blue Ring-1New GlennBlue OriginLaunch Complex 36ACape Canaveral SFS, FL, USA
- Rivada 2Falcon 9 Block 5SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA
- iQPS Launch 11ElectronRocket LabUnknown PadRocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand
- SDA Tranche 1 Tracking Layer AFalcon 9 Block 5SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA
- WGS-11VulcanUnited Launch AllianceSpace Launch Complex 41Cape Canaveral SFS, FL, USA
- ΣYNDEO-3SpectrumIsar AerospaceOrbital Launch PadAndøya Spaceport
- JV-LOTUSat-1Epsilon SJapan Aerospace Exploration AgencyMu CenterUchinoura Space Center, Japan
- SDA Tranche 2 Tracking Layer BFalcon 9 Block 5SpaceXUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA
- HASTE | Leidos-5ElectronRocket LabRocket Lab Launch Complex 2 (Launch Area 0 C)Wallops Flight Facility, Virginia, USA
- Maiden FlightOrbex PrimeOrbexUnknown PadSaxaVord Spaceport
- iQPS Launch 10ElectronRocket LabUnknown PadRocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand
- BlackSky Gen-3 9ElectronRocket LabUnknown PadRocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand
- Rivada 9Falcon 9 Block 5SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA
- USSF-16VulcanUnited Launch AllianceSpace Launch Complex 41Cape Canaveral SFS, FL, USA
- Demo FlightHyperbola-3i-SpaceCommercial LC-2Wenchang Space Launch Site, People's Republic of China
- Telesat Lightspeed 5Falcon 9 Block 5SpaceXUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA
- VICTUS SURGOFalcon 9 Block 5SpaceXUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA
- VCLS Demo 2 Mission OneUnknown Launch VehicleUnknownUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA
- Rivada 8Falcon 9 Block 5SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA
- T1H-1Themis DemonstratorEuropean Space AgencyLaunch Complex 3BEsrange Space Center
- USSF-25VulcanUnited Launch AllianceSpace Launch Complex 41Cape Canaveral SFS, FL, USA
- Rivada 7Falcon 9 Block 5SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA
- CHORUSFalcon 9 Block 5SpaceXUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA
- Telesat Lightspeed 4Falcon 9 Block 5SpaceXUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA
- NROL-73VulcanUnited Launch AllianceSpace Launch Complex 3EVandenberg SFB, CA, USA
- 6x HawkEye 360ElectronRocket LabUnknown PadRocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand
- Cygnus CRS-2 NG-22Falcon 9 Block 5SpaceXUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA
- iQPS Launch 9ElectronRocket LabUnknown PadRocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand
- GSAT-32 (GSAT-N3)Launch Vehicle Mark-3 (GSLV Mk III)Indian Space Research OrganizationSatish Dhawan Space Centre Second Launch PadSatish Dhawan Space Centre, India
- Demo FlightGravity-2Orienspace TechnologyUnknown launch locationHaiyang Oriental Spaceport
- United Launch AllianceSpace Launch Complex 3EVandenberg SFB, CA, USA
- IRIDE 1Vega-CAvio S.p.AAriane Launch Area 1 (ELV)Guiana Space Centre, French Guiana
- USSF-43VulcanUnited Launch AllianceSpace Launch Complex 41Cape Canaveral SFS, FL, USA
- Inmarsat-7 F1 (GX-7)Falcon 9 Block 5SpaceXUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA
- Rivada 1Falcon 9 Block 5SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA
- Shenzhou 24Long March 2F/GChina Aerospace Science and Technology CorporationLaunch Area 91 (SLS-1 / 921)Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China
- SDA Tranche 1 Transport Layer DFalcon 9 Block 5SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA
- Rivada 4Falcon 9 Block 5SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA
- Galileo L15 (FOC FM28 & FM31)Ariane 62ArianespaceAriane Launch Area 4Guiana Space Centre, French Guiana
- Mars LanderTerran RRelativity SpaceLaunch Complex 16Cape Canaveral SFS, FL, USA