Launch schedule
Every upcoming launch, timed as precisely as the source knows it.
Date filters use Europe/Malta.
Updated
441 launches · Page 3 of 9
| Mission / vehicle | Launch time | Provider / launch site | Status |
|---|---|---|---|
| Date to be confirmed | |||
| ConnectedCosmos Launch 1Firefly Alpha Block 2 | No earlier thanNET Q4 2026Quarter 4 precision | Firefly AerospaceSpace Launch Complex 2WVandenberg SFB, CA, USA | To be determined |
| Telesat Lightspeed 2Falcon 9 Block 5 | No earlier thanNET 2026Year precision | SpaceXUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| SDA Tranche 2 Tracking Layer AFalcon 9 Block 5 | No earlier thanNET 2026Year precision | SpaceXUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| Rivada 11Falcon 9 Block 5 | No earlier thanNET 2026Year precision | SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA | To be determined |
| Rivada 6Falcon 9 Block 5 | No earlier thanNET 2026Year precision | SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA | To be determined |
| NROL-100Vulcan | No earlier thanNET 2026Year precision | United Launch AllianceSpace Launch Complex 3EVandenberg SFB, CA, USA | To be determined |
| Globalstar 2-R Mission 2 (x 9)Falcon 9 Block 5 | No earlier thanNET second half of 2026Year Half 2 precision | SpaceXSpace Launch Complex 40Cape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| NROL-64Vulcan | No earlier thanNET 2026Year precision | United Launch AllianceSpace Launch Complex 41Cape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| Demo FlightLong March 10A | No earlier thanNET 2026Year precision | China Aerospace Science and Technology Corporation301Wenchang Space Launch Site, People's Republic of China | To be determined |
| USSF-114Vulcan | No earlier thanNET 2026Year precision | United Launch AllianceSpace Launch Complex 3EVandenberg SFB, CA, USA | To be determined |
| SDA Tranche 1 Tracking Layer EFalcon 9 Block 5 | No earlier thanNET Q4 2026Quarter 4 precision | SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA | To be determined |
| SDA Tranche 2 Transport Layer DFalcon 9 Block 5 | No earlier thanNET December 2026Month precision | SpaceXUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| Demo FlightNebula-1 | No earlier thanNET 2026Year precision | Deep Blue AerospaceLand Launch Pad 1Haiyang Oriental Spaceport | To be determined |
| Griffin Mission OneFalcon Heavy | No earlier thanNET December 2026Month precision | SpaceXLaunch Complex 39AKennedy Space Center, FL, USA | To be determined |
| SDA Tranche 2 Transport Layer AFalcon 9 Block 5 | No earlier thanNET 2026Year precision | SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA | To be determined |
| USSF-112Vulcan | No earlier thanNET 2026Year precision | United Launch AllianceSpace Launch Complex 41Cape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| Flight 15Starship V3 | No earlier thanNET Q4 2026Quarter 4 precision | SpaceXOrbital Launch Pad 2SpaceX Starbase, TX, USA | To be determined |
| Intelsat-1Terran R | No earlier thanNET 2026Year precision | Relativity SpaceLaunch Complex 16Cape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| Thursday, 14 January 2027 | |||
| Starliner-1Atlas V N22 | No earlier thanNET Thu 14 Jan 2027Day precision | United Launch AllianceSpace Launch Complex 41Cape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| Friday, 29 January 2027 | |||
| AsperaElectron | No earlier thanNET Fri 29 Jan 2027Day precision | Rocket LabUnknown PadRocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand | To be determined |
| Date to be confirmed | |||
| Maiden FlightAstra Rocket 4 | No earlier thanNET Q1 2027Quarter 1 precision | Astra SpaceUnknown PadWallops Flight Facility, Virginia, USA | To be determined |
| SDA Tranche 2 Transport Layer CFalcon 9 Block 5 | No earlier thanNET January 2027Month precision | SpaceXUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| Axiom Space Mission 5Falcon 9 Block 5 | No earlier thanNET January 2027Month precision | SpaceXSpace Launch Complex 40Cape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| EOS-10 (Oceansat-3A)PSLV XL | No earlier thanNET January 2027Month precision | Indian Space Research OrganizationSatish Dhawan Space Centre First Launch PadSatish Dhawan Space Centre, India | To be determined |
| SDA Tranche 2 Transport Layer FFalcon 9 Block 5 | No earlier thanNET January 2027Month precision | SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA | To be determined |
| Monday, 15 February 2027 | |||
| QuickSounderFirefly Alpha Block 2 | No earlier thanNET Mon 15 Feb 2027Day precision | Firefly AerospaceSpace Launch Complex 2WVandenberg SFB, CA, USA | To be determined |
| Date to be confirmed | |||
| SDA Tranche 2 Transport Layer GFalcon 9 Block 5 | No earlier thanNET February 2027Month precision | SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA | To be determined |
| Transporter 19 (Dedicated SSO Rideshare)Falcon 9 Block 5 | No earlier thanNET February 2027Month precision | SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA | To be determined |
| SICRAL 3AFalcon 9 Block 5 | No earlier thanNET February 2027Month precision | SpaceXUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| ConnectedCosmos Launch 3Firefly Alpha Block 2 | No earlier thanNET Q1 2027Quarter 1 precision | Firefly AerospaceSpace Launch Complex 2WVandenberg SFB, CA, USA | To be determined |
| TSIS-2Electron | No earlier thanNET Q1 2027Quarter 1 precision | Rocket LabUnknown PadRocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand | To be determined |
| Flight TwoEris Block 1 | No earlier thanNET Q1 2027Quarter 1 precision | Gilmour Space TechnologiesEris PadBowen Orbital Spaceport | To be determined |
| SDA Tranche 2 Transport Layer HFalcon 9 Block 5 | No earlier thanNET March 2027Month precision | SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA | To be determined |
| Crew-14Falcon 9 Block 5 | No earlier thanNET March 2027Month precision | SpaceXSpace Launch Complex 40Cape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| Haven-1Falcon 9 Block 5 | No earlier thanNET Q1 2027Quarter 1 precision | SpaceXUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| Soyuz MS-30Soyuz 2.1a | No earlier thanNET March 2027Month precision | Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS)31/6Baikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan | To be determined |
| Galileo L16 (FOC FM29 & FM30)Ariane 62 | No earlier thanNET Q1 2027Quarter 1 precision | ArianespaceAriane Launch Area 4Guiana Space Centre, French Guiana | To be determined |
| SBS-3SSLV | No earlier thanNET March 2027Month precision | Indian Space Research OrganizationSatish Dhawan Space Centre First Launch PadSatish Dhawan Space Centre, India | To be determined |
| PLATOAriane 62 Block 2 | No earlier thanNET March 2027Month precision | ArianespaceAriane Launch Area 4Guiana Space Centre, French Guiana | To be determined |
| AstroForge Autonomy-1 (Demo Flight)Nova | No earlier thanNET Q1 2027Quarter 1 precision | Stoke SpaceSpace Launch Complex 14Cape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| 5x Astranis MicroGEOFalcon 9 Block 5 | No earlier thanNET Q1 2027Quarter 1 precision | SpaceXUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| OneWeb 21Falcon 9 Block 5 | No earlier thanNET Q1 2027Quarter 1 precision | SpaceXSpace Launch Complex 40Cape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| Nova-C IM-3Falcon 9 Block 5 | No earlier thanNET Q1 2027Quarter 1 precision | SpaceXUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| Blue Moon PathfinderNew Glenn | No earlier thanNET Q1 2027Quarter 1 precision | Blue OriginLaunch Complex 36ACape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| WSF-M2 & BLAZE-2 (USSF-178)Falcon 9 Block 5 | No earlier thanNET Q1 2027Quarter 1 precision | SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA | To be determined |
| KOMPSAT-6 & PLATiNO 1Vega-C | No earlier thanNET April 2027Month precision | Avio S.p.AAriane Launch Area 1 (ELV)Guiana Space Centre, French Guiana | To be determined |
| Bandwagon 6 (Dedicated Mid-Inclination Rideshare)Falcon 9 Block 5 | No earlier thanNET April 2027Month precision | SpaceXSpace Launch Complex 40Cape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| ConnectedCosmos Launch 4Firefly Alpha Block 2 | No earlier thanNET Q2 2027Quarter 2 precision | Firefly AerospaceSpace Launch Complex 2WVandenberg SFB, CA, USA | To be determined |
| AYAP-1Falcon 9 Block 5 | No earlier thanNET April 2027Month precision | SpaceXSpace Launch Complex 40Cape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
| SDA Tranche 2 Transport Layer IFalcon 9 Block 5 | No earlier thanNET May 2027Month precision | SpaceXUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA | To be determined |
- Date to be confirmed
- ConnectedCosmos Launch 1Firefly Alpha Block 2Firefly AerospaceSpace Launch Complex 2WVandenberg SFB, CA, USA
- Telesat Lightspeed 2Falcon 9 Block 5SpaceXUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA
- SDA Tranche 2 Tracking Layer AFalcon 9 Block 5SpaceXUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA
- Rivada 11Falcon 9 Block 5SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA
- Rivada 6Falcon 9 Block 5SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA
- NROL-100VulcanUnited Launch AllianceSpace Launch Complex 3EVandenberg SFB, CA, USA
- Globalstar 2-R Mission 2 (x 9)Falcon 9 Block 5SpaceXSpace Launch Complex 40Cape Canaveral SFS, FL, USA
- NROL-64VulcanUnited Launch AllianceSpace Launch Complex 41Cape Canaveral SFS, FL, USA
- Demo FlightLong March 10AChina Aerospace Science and Technology Corporation301Wenchang Space Launch Site, People's Republic of China
- USSF-114VulcanUnited Launch AllianceSpace Launch Complex 3EVandenberg SFB, CA, USA
- SDA Tranche 1 Tracking Layer EFalcon 9 Block 5SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA
- SDA Tranche 2 Transport Layer DFalcon 9 Block 5SpaceXUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA
- Demo FlightNebula-1Deep Blue AerospaceLand Launch Pad 1Haiyang Oriental Spaceport
- Griffin Mission OneFalcon HeavySpaceXLaunch Complex 39AKennedy Space Center, FL, USA
- SDA Tranche 2 Transport Layer AFalcon 9 Block 5SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA
- USSF-112VulcanUnited Launch AllianceSpace Launch Complex 41Cape Canaveral SFS, FL, USA
- Flight 15Starship V3SpaceXOrbital Launch Pad 2SpaceX Starbase, TX, USA
- Intelsat-1Terran RRelativity SpaceLaunch Complex 16Cape Canaveral SFS, FL, USA
- Thursday, 14 January 2027
- Starliner-1Atlas V N22United Launch AllianceSpace Launch Complex 41Cape Canaveral SFS, FL, USA
- Friday, 29 January 2027
- AsperaElectronRocket LabUnknown PadRocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand
- Date to be confirmed
- Maiden FlightAstra Rocket 4Astra SpaceUnknown PadWallops Flight Facility, Virginia, USA
- SDA Tranche 2 Transport Layer CFalcon 9 Block 5SpaceXUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA
- Axiom Space Mission 5Falcon 9 Block 5SpaceXSpace Launch Complex 40Cape Canaveral SFS, FL, USA
- EOS-10 (Oceansat-3A)PSLV XLIndian Space Research OrganizationSatish Dhawan Space Centre First Launch PadSatish Dhawan Space Centre, India
- SDA Tranche 2 Transport Layer FFalcon 9 Block 5SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA
- Monday, 15 February 2027
- QuickSounderFirefly Alpha Block 2Firefly AerospaceSpace Launch Complex 2WVandenberg SFB, CA, USA
- Date to be confirmed
- SDA Tranche 2 Transport Layer GFalcon 9 Block 5SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA
- Transporter 19 (Dedicated SSO Rideshare)Falcon 9 Block 5SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA
- SICRAL 3AFalcon 9 Block 5SpaceXUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA
- ConnectedCosmos Launch 3Firefly Alpha Block 2Firefly AerospaceSpace Launch Complex 2WVandenberg SFB, CA, USA
- TSIS-2ElectronRocket LabUnknown PadRocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand
- Flight TwoEris Block 1Gilmour Space TechnologiesEris PadBowen Orbital Spaceport
- SDA Tranche 2 Transport Layer HFalcon 9 Block 5SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA
- Crew-14Falcon 9 Block 5SpaceXSpace Launch Complex 40Cape Canaveral SFS, FL, USA
- Haven-1Falcon 9 Block 5SpaceXUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA
- Soyuz MS-30Soyuz 2.1aRussian Federal Space Agency (ROSCOSMOS)31/6Baikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan
- Galileo L16 (FOC FM29 & FM30)Ariane 62ArianespaceAriane Launch Area 4Guiana Space Centre, French Guiana
- SBS-3SSLVIndian Space Research OrganizationSatish Dhawan Space Centre First Launch PadSatish Dhawan Space Centre, India
- PLATOAriane 62 Block 2ArianespaceAriane Launch Area 4Guiana Space Centre, French Guiana
- Stoke SpaceSpace Launch Complex 14Cape Canaveral SFS, FL, USA
- 5x Astranis MicroGEOFalcon 9 Block 5SpaceXUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA
- OneWeb 21Falcon 9 Block 5SpaceXSpace Launch Complex 40Cape Canaveral SFS, FL, USA
- Nova-C IM-3Falcon 9 Block 5SpaceXUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA
- Blue Moon PathfinderNew GlennBlue OriginLaunch Complex 36ACape Canaveral SFS, FL, USA
- WSF-M2 & BLAZE-2 (USSF-178)Falcon 9 Block 5SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA
- KOMPSAT-6 & PLATiNO 1Vega-CAvio S.p.AAriane Launch Area 1 (ELV)Guiana Space Centre, French Guiana
- Bandwagon 6 (Dedicated Mid-Inclination Rideshare)Falcon 9 Block 5SpaceXSpace Launch Complex 40Cape Canaveral SFS, FL, USA
- ConnectedCosmos Launch 4Firefly Alpha Block 2Firefly AerospaceSpace Launch Complex 2WVandenberg SFB, CA, USA
- AYAP-1Falcon 9 Block 5SpaceXSpace Launch Complex 40Cape Canaveral SFS, FL, USA
- SDA Tranche 2 Transport Layer IFalcon 9 Block 5SpaceXUnknown PadCape Canaveral SFS, FL, USA