Launch schedule: upcoming rocket launches
Every upcoming launch, timed as precisely as the source knows it.
Date filters use UTC.
Updated
17 dated launches in this period
224 other launches might fall in this period
The source gives only a week, month, quarter or broader estimate. These plans are kept separate from launches with a known day.
Browse uncertain plans| Mission / vehicle | Launch time | Provider / launch site | Status |
|---|---|---|---|
| Thursday, 5 November 2026 | |||
| Unknown PayloadLong March 2C | T-0Hour precision | China Aerospace Science and Technology CorporationLaunch Complex 3 (LC-3/LA-1)Xichang Satellite Launch Center, People's Republic of China | Go for launch |
| Friday, 6 November 2026 | |||
| Unknown PayloadCeres-2Moved 1 time, +2.1 days | T-0Hour precision | Galactic EnergyLaunch Area 95AJiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China | Go for launch |
| Saturday, 7 November 2026 | |||
| USSF-432Falcon 9 Block 5Moved 4 times, -785 days | Window opensMinute precision | SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA | Go for launch |
| Sunday, 8 November 2026 | |||
| SatNet LEO Group TBD?Long March 12Moved 2 times, +3 days | T-0Hour precision | China Aerospace Science and Technology CorporationCommercial LC-2Wenchang Space Launch Site, People's Republic of China | Go for launch |
| Tuesday, 10 November 2026 | |||
| USSF-627Falcon 9 Block 5Moved 1 time | Window opensMinute precision | SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA | Go for launch |
| Demo FlightMirMoved 1 time | Window opensHour precision | Agency for Defense DevelopmentADD Offshore launch platformSea Launch | Go for launch |
| Wednesday, 11 November 2026 | |||
| Unknown PayloadLong March 2D | T-0Hour precision | China Aerospace Science and Technology CorporationLaunch Area 94 (SLS-2 / 603)Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China | Go for launch |
| Friday, 13 November 2026 | |||
| USSF-317Falcon 9 Block 5 | Window opensMinute precision | SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA | Go for launch |
| Amazon Leo (LV-01)Vulcan VC6LMoved 1 time | Window opensMinute precision | United Launch AllianceSpace Launch Complex 41Cape Canaveral SFS, FL, USA | Go for launch |
| Saturday, 14 November 2026 | |||
| The Mountain God Rises (iQPS Launch 10)ElectronMoved 2 times, +10 days | No earlier thanNET Sat 14 Nov 2026Day precision | Rocket LabUnknown PadRocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand | To be determined |
| Friday, 20 November 2026 | |||
| SatNet LEO Group TBD?Long March 8A | Window opensFri 20 Nov, around 11:00 UTCHour precision | China Aerospace Science and Technology CorporationCommercial LC-1Wenchang Space Launch Site, People's Republic of China | To be confirmed |
| Monday, 23 November 2026 | |||
| Amazon Leo (LE-04)Ariane 64 Block 2Moved 1 time, +30 days | No earlier thanNET Mon 23 Nov 2026Day precision | ArianespaceAriane Launch Area 4Guiana Space Centre, French Guiana | To be determined |
| Tuesday, 24 November 2026 | |||
| Progress MS-36 (97P)Soyuz 2.1b | T-0Minute precision | Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS)31/6Baikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan | To be confirmed |
| SatNet LEO Group TBD?Long March 12 | Window opensTue 24 Nov, around 07:00 UTCHour precision | China Aerospace Science and Technology CorporationCommercial LC-2Wenchang Space Launch Site, People's Republic of China | To be confirmed |
| Wednesday, 25 November 2026 | |||
| Shenzhou 24Long March 2F/G | No earlier thanNET Wed 25 Nov 2026Day precision | China Aerospace Science and Technology CorporationLaunch Area 91 (SLS-1 / 921)Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China | To be determined |
| Thursday, 26 November 2026 | |||
| AT-Astra and Others (Spectrum Flight 3)Spectrum | Window opensThu 26 Nov, around 20:00 UTCHour precision | Isar AerospaceOrbital Launch PadAndøya Spaceport | To be confirmed |
| Sunday, 29 November 2026 | |||
| Cygnus CRS-2 NG-25Falcon 9 Block 5 | T-0Minute precision | SpaceXSpace Launch Complex 40Cape Canaveral SFS, FL, USA | Go for launch |
- Thursday, 5 November 2026
- Unknown PayloadLong March 2CChina Aerospace Science and Technology CorporationLaunch Complex 3 (LC-3/LA-1)Xichang Satellite Launch Center, People's Republic of China
- Friday, 6 November 2026
- Galactic EnergyLaunch Area 95AJiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China
- Saturday, 7 November 2026
- SpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA
- Sunday, 8 November 2026
- China Aerospace Science and Technology CorporationCommercial LC-2Wenchang Space Launch Site, People's Republic of China
- Tuesday, 10 November 2026
- Window opensMinute precisionSpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA
- Window opensHour precisionAgency for Defense DevelopmentADD Offshore launch platformSea Launch
- Wednesday, 11 November 2026
- Unknown PayloadLong March 2DChina Aerospace Science and Technology CorporationLaunch Area 94 (SLS-2 / 603)Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China
- Friday, 13 November 2026
- USSF-317Falcon 9 Block 5Window opensMinute precisionSpaceXSpace Launch Complex 4EVandenberg SFB, CA, USA
- Window opensMinute precisionUnited Launch AllianceSpace Launch Complex 41Cape Canaveral SFS, FL, USA
- Saturday, 14 November 2026
- Rocket LabUnknown PadRocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand
- Friday, 20 November 2026
- SatNet LEO Group TBD?Long March 8AChina Aerospace Science and Technology CorporationCommercial LC-1Wenchang Space Launch Site, People's Republic of China
- Monday, 23 November 2026
- ArianespaceAriane Launch Area 4Guiana Space Centre, French Guiana
- Tuesday, 24 November 2026
- Progress MS-36 (97P)Soyuz 2.1bRussian Federal Space Agency (ROSCOSMOS)31/6Baikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan
- SatNet LEO Group TBD?Long March 12China Aerospace Science and Technology CorporationCommercial LC-2Wenchang Space Launch Site, People's Republic of China
- Wednesday, 25 November 2026
- Shenzhou 24Long March 2F/GChina Aerospace Science and Technology CorporationLaunch Area 91 (SLS-1 / 921)Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China
- Thursday, 26 November 2026
- Isar AerospaceOrbital Launch PadAndøya Spaceport
- Sunday, 29 November 2026
- Cygnus CRS-2 NG-25Falcon 9 Block 5SpaceXSpace Launch Complex 40Cape Canaveral SFS, FL, USA